燃燒性能是指建筑材料燃燒或遇火時所發生的一切物理和化學變化,這項性能由材料表面的著火性和火焰傳播性、發熱、發煙、炭化、失重以及毒性生成物的產生等特性來衡量。
國標GB8624-2006《建筑材料及其制品燃燒性能分級》將建筑材料及其制品的燃燒性能分為A1、A2、B、C、D、E、F七個等級。
GB 8624-2006建筑材料及制品(鋪地材料除外)燃燒性能分級J
等級 | 標準指標及設備 | 附加分級 | 材料用量(單位mm) | ||
A1 | GB/T 5464-1999建筑材料不燃性試驗方法 不燃性試驗 不燃爐 | φ45×50柱,V=80cm3 5組 | |||
GB/T 14402-2007建筑材料及制品的燃燒性能 燃燒熱值的測定 氧彈量熱儀 燃燒熱值的測定 | 共250g(每種材料≥50g) | ||||
A2 | GB/T5464 | 或 | GB/T 5464-1999建筑材料不燃性試驗方法 不燃爐 不燃性試驗 | φ45×50柱,V=80cm3 5個 | |
GB/T14402 | GB/T 14402-2007建筑材料及制品的燃燒性能 燃燒熱值的測定 氧彈量熱儀 總熱值(PCS)和凈熱值(PCI) | 共250g(每種材料≥50g) | |||
GB/T28204 且 | GB/T 20284-2006建筑材料或制品的單體燃燒試驗 SBI 爐 煙氣密度 | 產煙量e且燃燒滴落物/微粒f | 495×1500 5塊; 1000×1500 5塊 | ||
B | GB/T28204 且 | GB/T 20284-2006建筑材料或制品的單體燃燒試驗 SBI 爐 煙氣密度 | 產煙量e且燃燒滴落物/微粒f | 495×1500 5塊 1000×1500 5塊 | |
GB/T8626h 點火時間=30s | GB/T8626-2007建筑材料可燃性試驗方法 可燃爐 | 邊緣點火90×190×厚≤80 6塊 表面點火90×230×厚≤80 6塊 | |||
C | GB/T28204 且 | GB/T 20284-2006建筑材料或制品的單體燃燒試驗 SBI 爐 煙氣密度 | 產煙量e且燃燒滴落物/微粒f | 495×1500 5塊 1000×1500 5塊 | |
GB/T8626h 點火時間=30s | GB/T8626-2007建筑材料可燃性試驗方法 可燃爐 | 邊緣點火90×190×厚≤80 6塊 表面點火90×230×厚≤80 6塊 | |||
D | GB/T28204 且 | GB/T 20284-2006建筑材料或制品的單體燃燒試驗 SBI 爐 煙氣密度 | 產煙量e且燃燒滴落物/微粒f | 495×1500 5塊 1000×1500 5塊 | |
GB/T8626h 點火時間=30s | GB/T8626-2007建筑材料可燃性試驗方法 可燃爐 | 邊緣點火90×190×厚≤80 6塊 表面點火90×230×厚≤80 6塊 | |||
E | GB/T8626h 點火時間=15s | GB/T8626-2007建筑材料可燃性試驗方法 可燃爐 | 燃燒滴落物/微粒f | 邊緣點火90×190×厚≤80 6塊 表面點火90×230×厚≤80 6塊 | |
F | 無性能要求 |
電話:0512-65587132
聯系人:周建輝 (總經理)
手機:13906137644
郵箱:zjh@jsgflad.com
地址: 蘇省昆山市陸家鎮星圃路12號智匯新城B區7棟